— Produits —
Téléphone +8618073152920 WhatsApp:+8615388025079
Address:Chambre 102, District D, Parc industriel de Houhu, District de Yuelu, Ville de Changsha, Province du Hunan, Chine
Capteur météo à ultrasons compact 7 en 1 | Capteur optique de station météo de pluie | RS485 Modbus/SDI-12
Capteur météo compact 7 en 1 avec pluviomètre radar | Capteur de station météo à ultrasons | RS485/SDI-12
Capteur météo compact 7 en 1 | Capteur météo ultrasonique de pluie de rayonnement solaire | RS485/SDI-12
Capteur météo compact 5 en 1 | Capteur météo à ultrasons avec RS485 Modbus/SDI-12
Capteur ultrasonique de vitesse et de direction du vent
NiuBoL Station de surveillance environnementale intelligente | Système de surveillance environnementale multip···
Capteur d'ions fluorure en ligne NBL-WQ-FLU-4 | Pour la fabrication de semi-conducteurs, le traitement des mét···
Capteur multiparamètres en ligne à spectre complet NBL-WQ-FUV-200 | Surveillance intégrée de la DCO, du COT et···
Capteur de concentration de boues en ligne NBL-WQ-MLSS-4S | Surveillance de la qualité de l'eau industrielle p···
Capteur de chlorophylle en ligne NBL-WQ-CHLO-408-S | Surveillance des algues et du phytoplancton | Système de ···
Capteur de turbidité en ligne NBL-WQ-TSA-4 | RS485 Modbus RTU | Surveillance de la turbidité en flux continu h···
Capteur de turbidité en ligne NBL-WQ-TS-408-S | Instrument de mesure de turbidité professionnel pour l'ingénie···
Capture d'écran, WhatsApp pour identifier le code QR
Numéro WhatsApp:+8615388025079
(Cliquez sur WhatsApp pour copier et ajouter des amis)