— Produits —
Téléphone +8618073152920 WhatsApp:+8615388025079
Address:Chambre 102, District D, Parc industriel de Houhu, District de Yuelu, Ville de Changsha, Province du Hunan, Chine
Capteur d'ions fluorure en ligne NBL-WQ-FLU-4 | Pour la fabrication de semi-conducteurs, le traitement des mét···
Capteur multiparamètres en ligne à spectre complet NBL-WQ-FUV-200 | Surveillance intégrée de la DCO, du COT et···
Capteur de concentration de boues en ligne NBL-WQ-MLSS-4S | Surveillance de la qualité de l'eau industrielle p···
Capteur de chlorophylle en ligne NBL-WQ-CHLO-408-S | Surveillance des algues et du phytoplancton | Système de ···
Capteur de turbidité en ligne NBL-WQ-TSA-4 | RS485 Modbus RTU | Surveillance de la turbidité en flux continu h···
Capteur de turbidité en ligne NBL-WQ-TS-408-S | Instrument de mesure de turbidité professionnel pour l'ingénie···
Capteur ORP en ligne NBL-WQ-ORP-4 | Électrode ORP de qualité industrielle | Surveillance ORP en ligne haute st···
Capteur d'ions calcium en ligne NBL-WQ-GA-4 | Électrode sélective d'ions calcium à membrane PVC | Surveillance···
Capteur d'ions potassium en ligne NBL-WQ-KA-4 | Électrode sélective d'ions potassium à membrane PVC | Surveill···
Capteur d'ions cuivre en ligne NBL-WQ-CU-4 | Électrode sélective d'ions cuivre à membrane cristalline | Survei···
Capteur de DCO en ligne industriel NBL-WQ-COD-408-S pour le traitement des eaux usées, la surveillance des eau···
Capteur de matières en suspension en ligne NBL-WQ-TSS-4A pour la surveillance de la qualité de l'eau et le tra···
Capture d'écran, WhatsApp pour identifier le code QR
Numéro WhatsApp:+8615388025079
(Cliquez sur WhatsApp pour copier et ajouter des amis)